| Nome da marca: | Huanan |
| Número do modelo: | HN-3600T |
| MOQ: | 1 peça |
| Condições de pagamento: | LC, T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 5pcs/ 2 meses |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potência | Energia elétrica |
| Tamanho | Personalizável |
| Utilização | Extrusão de alumínio |
| Motor | Servo motor ou motor comum |
| Funcional | De potência superior a 1000 W |
| Tratamento de superfície | Tratamento térmico |
| Materiais | Forja de aço |
| Cores | Personalizado |
O...Pressas de extrusão de alumínio de 3600Trepresenta o auge deTecnologia de extrusão pesada, concebidos para a produção em massa de materiais de parede grossa e extra-grandes, eProfissionais de alumínio complexosEsta máquina de ultra-alta tonelagem é projetada para aplicações aeroespaciais, militares, de transporte e mega construção onde pressão extrema e precisão são necessárias.
| Tamanho do alojamento | Φ254* L1250 mm |
| cilindro principal | 35# aço forjado |
| Pistão | Φ1180mm 35 revestimento de aço forjado 2Cr13 tira de aço |
| cilindro auxiliar | Φ280/180 mm |
| Dimensão máxima da abertura da almofada de pressão do feixe dianteiro | eixo longo 410 X Ø320 (pode ser alterado de acordo com as exigências do cliente) |
| Assento de isolamento | ZG35 |
| Capa externa do recipiente | Tratamento térmico de aço forjado 5CrMnMo |
| Container liner | H13 Tratamento térmico de aço forjado |
| Estame | H13 Tratamento térmico de aço forjado |
| Bloco falso | Tratamento térmico de aço forjado H13 |
Os perfis de alumínio são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo telhados, paredes, portas, janelas, molduras, estruturas de concha de rede, estruturas de grade, sistemas de suporte de parede de cortina de vidro,MarcenasSão também utilizadas em divisórias, tetos, tetos suspensos, grades, corrimãos,e outros elementos decorativos em edifícios industriais e residenciaisAlém disso, os perfis de alumínio são amplamente utilizados na construção de recipientes de loja, molduras e outros componentes estruturais, proporcionando excelente desempenho e resultados.