| Tên thương hiệu: | Huanan |
| Số mẫu: | HN-1500T |
| MOQ: | 1 chiếc |
| Điều khoản thanh toán: | LC,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5 cái/ 2 tháng |
Giải pháp sản xuất tích hợp, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao này được trang bị bộ truyền động tiết kiệm năng lượng servo tiên tiến và hệ thống điều khiển thông minh, mang lại khả năng giảm công suất đáng kể, chi phí vận hành thấp hơn và giảm tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ quy trình ép đùn nhôm.
Được thiết kế đặc biệt cho quy trình ép đùn phôi nhôm quy mô trung bình, máy đảm bảo hiệu suất ổn định, năng suất cao và hiệu quả năng lượng vượt trội ngay cả trong điều kiện làm việc nặng nhọc.
| Nguồn điện | Năng lượng điện |
|---|---|
| Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
| Sử dụng | Ép đùn nhôm |
| Động cơ | Động cơ servo hoặc động cơ thông thường |
| Chức năng | Tự động hoặc bán tự động |
| Xử lý bề mặt | Xử lý nhiệt |
| Vật liệu | Rèn thép |
| Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Kích thước phôi tiêu chuẩn - Đường kính ngoài | Φ152mm |
|---|---|
| Kích thước phôi tiêu chuẩn - Chiều dài | 350-900mm |
| Lực ép máy | 25Mpa 1511T(1662UST) |
| Kích thước khoang đế khuôn - Đường kính | Φ350mm |
| Kích thước khoang đế khuôn - Chiều sâu | H360mm |
| Kích thước thiết bị - Kích thước cơ khí | D12800mm×R6658mm×C3929mm |
| Kích thước thiết bị - Trọng lượng tổng thể | 105T |
| Kích thước thiết bị - Tổng công suất | 300KW |
| Động cơ - Bơm dầu chính (thương hiệu Hilectro) | HP12981-G102W-R1P4 |
| Động cơ - Bộ điều khiển làm mát bằng chất lỏng | Hi200-110KW |
| Bơm thủy lực - Bơm dầu chính (Đức Rexroth) | Bơm biến đổi A15VSO210 |
| Bơm thủy lực - Bơm phụ (Tokyo Keiki) | SQP43-60-38 |
Máy ép nhôm thủy lực của chúng tôi phục vụ nhiều ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, thương mại công nghiệp, năng lượng mới và các lĩnh vực quang điện. Các cấu hình nhôm được sản xuất có nhiều ứng dụng đa dạng: