이 고효율, 에너지 절약 통합 생산 솔루션은 고급 서보 에너지 절약 드라이브와 지능형 제어 시스템을 갖추고 있어 전체 알루미늄 압출 공정에서 상당한 전력 감소, 운영 비용 절감 및 에너지 소비 감소를 제공합니다.
중간 규모 알루미늄 빌렛 압출 처리를 위해 특별히 설계되었으며, 까다로운 작업 조건에서도 안정적인 성능, 높은 생산성 및 뛰어난 에너지 효율성을 보장합니다.
| 전력 | 전기 에너지 |
|---|---|
| 크기 | 맞춤형 |
| 용도 | 알루미늄 압출 |
| 모터 | 서보 또는 일반 모터 |
| 기능 | 자동 또는 반자동 |
| 표면 처리 | 열처리 |
| 재질 | 강철 단조 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 표준 빌렛 크기 - 외경 | Φ152mm |
|---|---|
| 표준 빌렛 크기 - 길이 | 350-900mm |
| 기계 압출력 | 25Mpa 1511T(1662UST) |
| 금형 베이스 캐비티 치수 - 직경 | Φ350mm |
| 금형 베이스 캐비티 치수 - 깊이 | H360mm |
| 장비 치수 - 기계 크기 | L12800mm×W6658mm×H3929mm |
| 장비 치수 - 전체 무게 | 105T |
| 장비 치수 - 총 전력 | 300KW |
| 모터 - 주 오일 펌프 (Hilectro 브랜드) | HP12981-G102W-R1P4 |
| 모터 - 액체 냉각 드라이버 | Hi200-110KW |
| 유압 펌프 - 주 오일 펌프 (독일 Rexroth) | A15VSO210 가변 펌프 |
| 유압 펌프 - 보조 펌프 (도쿄 케이키) | SQP43-60-38 |
당사의 유압 알루미늄 압출기는 건설, 산업 무역, 신에너지 및 광전지 분야를 포함한 여러 산업에 서비스를 제공합니다. 생산되는 알루미늄 프로파일은 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다: