| Tên thương hiệu: | Huanan |
| Số mẫu: | HN-2500T |
| MOQ: | 1 CÁI |
| Điều khoản thanh toán: | LC, t/t |
| Khả năng cung cấp: | 5pcs/ 2 tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Sức mạnh | Năng lượng điện |
| Kích thước | Có thể tùy chỉnh |
| Sử dụng | Xả nhôm |
| Động cơ | Động cơ phụ hoặc động cơ thông thường |
| Chức năng | Tự động hoặc bán tự động |
| Điều trị bề mặt | Xử lý nhiệt |
| Vật liệu | Xúc thép |
| Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước bình thường (trường kính bên ngoài) | Φ236mm |
| Kích thước bình thường (chiều dài) | 1150mm |
| Piston chính. | Φ1080mm |
| Lực đẩy máy | 25Mpa (2515T) |
| Dimensions of mold base cavity (Diameter) | Φ480mm |
| Dimensions of mold base cavity (Depth) | H480mm |
| Tổng công suất | 850KW |
| Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Máy bơm dầu chính (nhân hiệu Hilectro) | HP13096-G102W-R1P4 *5 |
| Liquid cooling driver | HI200-160KW *5 |
| Máy bơm dầu chính (Germany Rexroth) | A15V280 31,5MPa máy bơm biến động |
| Máy bơm phụ trợ (Tokyo Keiki) | SQP43-60-38 |
Hồ sơ nhôm được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau bao gồm các thành phần cấu trúc, các yếu tố trang trí và hệ thống hỗ trợ cho cả các tòa nhà công nghiệp và dân cư.