| ชื่อแบรนด์: | Huanan |
| เลขรุ่น: | HN-700T |
| ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | $89800-$106000 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | LC,T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5pcs/ 2 เดือน |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | เหล็ก |
| สี | การปรับแต่ง |
| ทำ | เหล็กปลอม |
| เครื่องยนต์ | เซอร์โวหรือมอเตอร์ธรรมดา |
| พลังงาน | พลังงานไฟฟ้า |
| ใช้ | การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม |
| การบรรจุหีบห่อ | พาเลทไม้ |
| พลัง | พลังงานไฟฟ้า |
| ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| เกี่ยวกับการทำงาน | อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ |
| การรักษาพื้นผิว | การบำบัดความร้อน |
ระบบประหยัดพลังงาน 700MT ระบบประหยัดไฮดรอลิกอลูมิเนียมอัดแน่นช่วยให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการตายเร็วขึ้นทำให้เหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงประตูหน้าต่างหม้อน้ำอิเล็กทรอนิกส์และโปรไฟล์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม แบบจำลองนี้ให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับวัสดุอลูมิเนียมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานต่ำและความยืดหยุ่นทำให้เหมาะสำหรับโรงงานแปรรูปอลูมิเนียมส่วนใหญ่
| ขนาดบิลเล็ตมาตรฐาน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | φ100mm |
| ขนาดบิลเล็ตมาตรฐาน (ความยาว) | 550 มม. |
| แรงรีด | 22MPA 729.7T (802ust) |
| ขนาดของโพรงฐานแม่พิมพ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | φ220มม. |
| ขนาดของโพรงฐานแม่พิมพ์ (ความลึก) | H250mm |
| ขนาดกลไก | L7950 มม. × W3200 มม. × H3550 มม. |
| น้ำหนักโดยรวม | 33T |
| พลังงานทั้งหมด | 103kW |
| ปั๊มน้ำมันหลัก (แบรนด์ Hilectro) | HP12981-G102W-R1P4 |
| ไดรเวอร์ความเย็นของเหลว | HI300-90KW |
| ปั๊มน้ำมันหลัก (เยอรมนี Rexroth) | ปั๊มตัวแปร A15VSO210 |
| ปั๊มเสริม (Tokyo Keiki) | SQP43-60-38 |
การอัดรีดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
โปรไฟล์อลูมิเนียมที่ผลิตได้ถูกนำมาใช้ในการใช้งานสถาปัตยกรรมที่หลากหลายรวมถึงหลังคาผนังประตูหน้าต่างเฟรมส่วนประกอบโครงสร้างและองค์ประกอบการตกแต่ง