| نام تجاری: | Huanan |
| شماره مدل: | HN-1100T |
| مقدار تولیدی: | 1 Pcs |
| قیمت: | $159400-$182000 |
| شرایط پرداخت: | LC,T/T |
| توانایی عرضه: | 5pcs/ 2 Months |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} | .pd-technical-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} |
| .pd-technical-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 10px;} | .pd-technical-table tr:nth-child(odd) { background-color: #f9f9f9;} |
| .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #e0e0e0; display: block;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 20px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885; margin-bottom: 5px; font-size: 15px !important;} | .pd-faq-answer { font-size: 14px !important;} |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} | دستگاه پرس اکستروژن پروفیل آلومینیومی 1100T برای کارخانه اکستروژن آلومینیوم |
| مشخصات محصول | ویژگی |
| نیروی اکستروژن دستگاه: | جنس |
| آهنگری فولاد | موارد استفاده |
| اکستروژن | رنگ |
صنعتآهنگریقدرت
| اندازه | |
| قابل تنظیم | |
| استفاده | اکستروژن آلومینیوم |
| موتور | سروو یا موتور معمولی |
| عملکردی | |
| خودکار یا نیمه خودکار | تصفیه سطح |
| عملیات حرارتی | |
| بررسی اجمالی محصول | دستگاه پرس اکستروژن آلومینیوم 1100T |
| یک دستگاه بسیار پربازده و همه کاره است که تعادل کاملی بین قدرت، سرعت و مقرون به صرفه بودن ارائه می دهد. این دستگاه به طور گسترده در صنایعی که به پروفیل های آلومینیومی متوسط تا بزرگ با دقت بالا و زمان چرخه سریع نیاز دارند، استفاده می شود. | مشخصات فنی |
| پارامترهای فنی 1000MT/1100UST | |
| اندازه استاندارد بیلت: | قطر بیرونی: |
| Φ127mm | طول: |
| 400-680/750mm | ظرفیت اکستروژن: |
| نیروی اکستروژن دستگاه: | |
| 21Mpa 1000T(1100UST) | ابعاد حفره پایه قالب: |
| قطر: | Φ250mm |
| عمق: | |
| H260mm | ابعاد تجهیزات |
| اندازه مکانیکی: | L9500mm×W3200mm×H3900mm |
HP12981-G102W-R1P4