| サイドシリンダー径 | ダイホルダー径と厚さ | メインシリンダーストローク | マスターシリンダー急送前方速度 | マスターシリンダー急送後退速度 | 押出速度(mm/s) | 総出力(KW) | 重量(トン) | 600T/600UST | φ80-90 x 500 | φ580 |
| φ140 x 2 | φ190 x 200 | 1200 | 301 | 434 | 10.52 | 83 | 26 | 700T/770UST | φ90-100 x 550 | φ620 |
| φ140 x 2 | φ220 x 250 | 1200 | 301 | 341 | 10.52 | 103 | 29 | 800T/880UST | φ100-110 x 600 | φ650 |
| φ180 x 2 | φ220 x 250 | 1250 | 238 | 341 | 15.24 | 162.5 | 39 | 1100T/1210UST | φ120-127 x 680-720 | φ750 |
| φ160 x 2 | φ250 x 260 | 1380 | 396 | 362 | 12.3 | 182.5 | 120 | 1250T/1375UST | φ130-135 x 800 | φ840 |
| φ200 x 2 | φ320 x 320 | 1500 | 461 | 651 | 252 | 70 | 1500T/1650UST | φ152 x 900 | φ870 | |
| φ220 x 2 | φ400 x 395 | 1800 | 470 | 362 | 15.2 | 345 | 120 | 1650T/1800UST | φ178 x 1050 | φ920 |
| φ220 x 2 | φ400 x 395 | 1800 | 470 | 362 | 15.2 | 345 | 120 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ178 x 1050 | φ950 |
| φ200 x 2 | φ420 x 420 | 1700 | 461 | 452 | 15.2 | 429 | 132 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ203 x 1050 | φ1000 |
| φ220 x 2 | φ400 x 400 | 2170 | 470 | 410 | 15.2 | 439 | 180 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ203 x 1100 | φ1000 |
| φ220 x 2 | φ400 x 400 | 2170 | 470 | 410 | 15.2 | 530 | 190 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ254 x 1200 | φ1080 |
| φ220 x 2 | φ530 x 530 | 2170 | 470 | 348 | 15.2 | 530 | 250 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ254 x 1200 | φ1180 |
| φ250 x 2 | φ560 x 560 | 2170 | 293 | 223 | 15.2 | 911 | 300 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ305 x 1350 | φ1250 |
| φ320 x 2 | φ510 x 510 | 2350 | 246 | 360 | 15.2 | 721 | 900 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ320 x 1410 | φ1350 |
| φ300 x 2 | φ650 x 650 | 2350 | 437 | 516 | 15.2 | 911 | 430 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ380 x 1600 | φ1420 |
| φ320 x 2 | φ700 x 650 | 2550 | 246 | 227 | 15.2 | 911 | 510 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ380 x 1600 | φ1520 |
| φ320 x 2 | φ805 x 805 | 2550 | 246 | 312 | 15.2 | 1003 | 750 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | φ488 x 1700 | φ1760 |
| φ400 x 2 | φ1000 x 1070 | 2550 | 220 | 360 | 15.2 | 1500 | 900 | 上記のパラメータは参考値であり、顧客の実際の状況に応じて調整できます。 | 技術パラメータ | |
| 6000MT/60MN 技術パラメータ | ||||||||||
| φ | |
| 381 | |
| mm長さ: | 1600mm押出機の公称押出力 |
| 2.押出能力:押出機の公称押出力 | |
| 60MN | 設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス |
| 直径: | |
| 深さ: | |
| プロジェクト事例 | |
| 4.機器寸法 | 設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス |
| 設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス | |
| 総出力: | 設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス |
| 5.モーター | 設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス |
| ( | Hilectroブランド |
| ) | |
| 35MPa8台(単軸)水冷ドライバー180KW | 8台6.油圧ポンプ |
| メインオイルポンプ: | (ドイツ レックスロス)A4VSO355 |
| 35MPa | 可変ポンプ設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス補助ポンプ:設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンスSQP-60-38/ |
| 16 MPa電気油圧コンポーネント | 1.電気制御コンポーネントはフランスのシュナイダーを採用2. |
| 日本三菱 |
| 3.高圧部はレックスロス製油圧部品を採用し、その他は台湾九鋼製を採用4.メインシリンダーシールは輸入品を採用 |
| 5.プレート式熱交換器: |
| 会社概要 |
| 華南重工業技術有限公司は、1993年に設立されました。押出装置および金属鍛造・熱処理加工を専門とする、評判が良く、注文が安定しており、比較的完全な管理体制を持つ民間企業です。20年以上にわたるたゆまぬ努力を経て、2013年に広東省恩平市に50,000平方メートル以上の敷地を持つ新しい生産拠点を設立し、登録資本金は1,080万元、固定資産は1億元以上、従業員は170名以上です。製品は主に銅・アルミニウムプロファイル押出業界で使用される完全な押出プレス装置の製造、および関連アクセサリーに関係しています。強力な技術力、完全な設備、厳格な品質管理により、当社の生産能力は現在、160MN以下の銅・アルミニウムプロファイル押出装置および関連サポートアクセサリーの製造レベルに達しています。当社は4つの生産ワークショップを有しており、現在、広東省で最も完全な銅・アルミニウムプロファイル押出機およびアクセサリーの専門メーカーです。銅・アルミニウムプロファイル押出プレス製造ワークショップ |
金属熱処理ワークショップ
私たちは、顧客のニーズに応じて、アルミニウムプロファイルプラント全体の設計と機器製造、設置、試運転、メンテナンスなどの関連ガイダンスを含む、ターンキープロジェクトを供給できる包括的な専門メーカーです。華南企業は、先進的な生産設備、強力な技術力、最新の検査手段、完璧なアフターサービス、厳格な管理システム、良好な企業評判を有しており、製品は全国で好評販売されているだけでなく、ベトナム、タイ、マレーシアなどの東南アジア諸国、中東、ヨーロッパ、米国などにも輸出されており、顧客から高い評価を得ています。プロジェクト事例
会社栄誉
よくある質問
Q3. 華南は設置サービスを提供しますか?機器が顧客の工場に到着し、設置条件を満たした場合、技術者を派遣して設置を行い、顧客の従業員に機器の正しい使用方法をトレーニングします。
通常の小型機(600-1000MTなど)は30日、中型機(1250-1800MTなど)は45-60日、大型機(2000-3000MTなど)は180日です。3000MTを超える場合は、半年から1年の納期となります。また、お客様のために生産ライン全体を設計・製造することも可能で、約3〜10ヶ月かかります。Q5: 華南ができるサービスは何ですか?
設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス
設置/技術トレーニングとサポート/生涯メンテナンス