| 属性 | 値 |
|---|---|
| 電力 | 電気エネルギー |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 用途 | アルミニウム押出 |
| モーター | サーボまたは通常モーター |
| 機能 | 自動または半自動 |
| 表面処理 | 熱処理 |
| 材質 | 鍛鋼 |
| 色 | カスタマイズ |
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 標準ビレットサイズ (外径) | Φ355mm |
| 標準ビレットサイズ (長さ) | 1400mm |
| 機械押出力 | 45MN |
| ダイサイズ (直径) | Φ700mm |
| ダイサイズ (深さ) | H650mm |
| 総電力 | 910KW |
| メインオイルポンプ (Hilectro ブランド) | IS580T370-180KW*5 |
| 液体冷却ドライバー | E01817Y123RK*5 |
| メインオイルポンプ (ドイツ Rexroth) | A4SO355*5/ 35 MPa 可変ポンプ |
| 補助ポンプ (Tokyo Keiki) | SQP43-60-38*5/ 16 MPa |
この押出機は、建設、産業貿易、新エネルギー、太陽光発電分野など、複数の業界で役立ちます。製造されたアルミニウムプロファイルは、以下に使用されます: