| الموديل | قطر وطول البليت | قطر المكبس | قطر الأسطوانة الجانبية | قطر وسمك حامل القالب | شوكة الأسطوانة الرئيسية | سرعة تقدم الأسطوانة الرئيسية السريعة | سرعة رجوع الأسطوانة الرئيسية السريعة | سرعة البثق (مم/ثانية) | إجمالي الطاقة (كيلوواط) | الوزن (طن) |
| 600T/600UST | Φ80-90 x 500 | Φ580 | Φ140 x 2 | Φ190 x 200 | 1200 | 270 | 434 | 9.89 | 83 | 26 |
| 700T/770UST | Φ90-100 x 550 | Φ620 | Φ140 x 2 | Φ220 x 250 | 1200 | 301 | 619 | 10.52 | 103 | 29 |
| 800T/880UST | Φ100-110 x 600 | Φ650 | Φ180 x 2 | Φ220 x 250 | 1250 | 238 | 341 | 15.24 | 162.5 | 39 |
| 1100T/1210UST | Φ120-127 x 680-720 | Φ750 | Φ160 x 2 | Φ250 x 260 | 1380 | 396 | 362 | 12.3 | 182.5 | 55 |
| 1250T/1375UST | Φ130-135 x 800 | Φ840 | Φ200 x 2 | Φ320 x 320 | 1500 | 358 | 651 | 13.08 | 252 | 70 |
| 1500T/1650UST | Φ152 x 900 | Φ870 | Φ220 x 2 | Φ400 x 395 | 1800 | 280 | 362 | 13.20 | 345 | 90 |
| 1650T/1800UST | Φ178 x 900 | Φ920 | Φ220 x 2 | Φ400 x 395 | 1800 | 280 | 362 | 15.2 | 345 | 120 |
| 1800T/1980UST | Φ178 x 1050 | Φ950 | Φ200 x 2 | Φ420 x 420 | 1700 | 461 | 452 | 15.2 | 429 | 132 |
| 2100T/2310UST | Φ203 x 1050 | Φ1000 | Φ220 x 2 | Φ400 x 400 | 1750 | 368 | 288 | 15.2 | 439 | 180 |
| 2200T/2420UST | Φ203 x 1100 | Φ1000 | Φ220 x 2 | Φ400 x 400 | 2170 | 378 | 410 | 15.2 | 530 | 190 |
| 2500T/2750UST | Φ228 x 1100 | Φ1080 | Φ220 x 2 | Φ530 x 530 | 2170 | 470 | 348 | 15.2 | 530 | 250 |
| 3000T/3300UST | Φ254 x 1200 | Φ1180 | Φ250 x 2 | Φ560 x 560 | 2170 | 293 | 223 | 15.2 | 540 | 300 |
| 3600T/3960UST | Φ305 x 1350 | Φ1250 | Φ320 x 2 | Φ510 x 510 | 2350 | 380 | 360 | 15.2 | 721 | 350 |
| 4000T/4400UST | Φ320 x 1410 | Φ1350 | Φ300 x 2 | Φ650 x 650 | 2350 | 437 | 516 | 15.2 | 911 | 430 |
| 4500T/4950UST | Φ355 x 1400 | Φ1420 | Φ320 x 2 | Φ700 x 650 | 2550 | 293 | 227 | 15.2 | 911 | 510 |
| 5500T/6050UST | Φ380 x 1600 | Φ1520 | Φ320 x 2 | Φ805 x 805 | 2550 | 246 | 312 | 15.2 | 1003 | 750 |
| 7500T /8250UST | Φ488 x 1700 | Φ1760 | Φ400 x 2 | Φ1000 x 1070 | 2550 | 220 | 360 | 15.2 | 1500 | 900 |
| المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ويمكن تعديلها وفقًا للوضع الفعلي للعميل. | ||||||||||
| 3000MT/1300UST المعلمات الفنية | |
| 1. حجم البليت القياسي: | |
| القطر الخارجي: | Φ254mm |
| الطول: | 1200mm |
| 2. سعة البثق: | |
| قوة البثق للآلة: | 25-28Mpa 3040-3404T |
| Â Â Â Â Â Â Â Â القطر: | |
| Φ520mm | العمق:      |
| H460mm | 4. أبعاد المعدات |
| الحجم الميكانيكي: | |
| Â | س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: |
| Â | س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: |
| Â | س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: |
| مضخة الزيت الرئيسية: | |
| (ألمانيا ريكسروث)علامة Hilectro التجارية)HP13096-G102W-R1P4*5 | مشغل التبريد السائل |
| Hi200-132kw*5 | 6. المضخة الهيدروليكية |
| مضخة الزيت الرئيسية: | |
| (ألمانيا ريكسروث)A15VSO280 /1000r.p.m | Â |
| س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: | س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: |
| تعتمد مكونات التحكم الكهربائية على شنايدر الفرنسية2. |
| تعتمد PLC علىاليابانميتسوبيشي3. |
| يعتمد الجزء عالي الضغط على مكونات هيدروليكية من ريكسروث، وتعتمد الأجزاء الأخرى على جيوجانج تايوان4. |
| يعتمد ختم الأسطوانة الرئيسي على منتجات مستوردة5. |
| مبادل حراري لوحي: Â Â |
ورشة تصنيع مكابس بثق مقاطع النحاس والألمنيومورشة تشكيل القوالب المعدنيةورشة المعالجة الميكانيكيةورشة المعالجة الحرارية للمعادنÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
حالات المشاريعÂ
Â
شرف الشركة
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
الاستشارات والدعم الفني؛وضع اقتراح إنتاج كامل بناءً على احتياجات العميل؛خدمات التصميم/التصنيع/الفحص/التحميل/الشحن/جميع المستندات الأصلية