| الموديل | قطر وطول البليت | قطر المكبس | قطر الأسطوانة الجانبية | قطر وسمك حامل القالب | شوط الأسطوانة الرئيسية | سرعة تقدم الأسطوانة الرئيسية السريعة | سرعة رجوع الأسطوانة الرئيسية السريعة | سرعة البثق (مم/ثانية) | إجمالي الطاقة (كيلوواط) | الوزن (طن) |
| 600T/600UST | 80-90 × 500 | 580 | 140 × 2 | 190 × 200 | 1200 | 270 | 434 | 9.89 | 83 | 26 |
| 700T/770UST | 90-100 × 550 | 620 | 140 × 2 | 220 × 250 | 1200 | 301 | 619 | 10.52 | 103 | 29 |
| 800T/880UST | 100-110 × 600 | 650 | 180 × 2 | 220 × 250 | 1250 | 238 | 341 | 15.24 | 162.5 | 39 |
| 1100T/1210UST | 120-127 × 680-720 | 750 | 160 × 2 | 250 × 260 | 1380 | 396 | 362 | 12.3 | 182.5 | 55 |
| 1250T/1375UST | 130-135 × 800 | 840 | 200 × 2 | 320 × 320 | 1500 | 358 | 651 | 13.08 | 252 | 70 |
| 1500T/1650UST | 152 × 900 | 870 | 220 × 2 | 400 × 395 | 1800 | 280 | 362 | 13.20 | 345 | 90 |
| 1650T/1800UST | 178 × 900 | 920 | 220 × 2 | 400 × 395 | 1800 | 280 | 362 | 15.2 | 345 | 120 |
| 1800T/1980UST | 178 × 1050 | 950 | 200 × 2 | 420 × 420 | 1700 | 461 | 452 | 15.2 | 429 | 132 |
| 2100T/2310UST | 203 × 1050 | 1000 | 220 × 2 | 400 × 400 | 1750 | 368 | 288 | 15.2 | 439 | 180 |
| 2200T/2420UST | 203 × 1100 | 1000 | 220 × 2 | 400 × 400 | 2170 | 378 | 410 | 15.2 | 530 | 190 |
| 2500T/2750UST | 228 × 1100 | 1080 | 220 × 2 | 530 × 530 | 2170 | 470 | 348 | 15.2 | 530 | 250 |
| 3000T/3300UST | 254 × 1200 | 1180 | 250 × 2 | 560 × 560 | 2170 | 293 | 223 | 15.2 | 540 | 300 |
| 3600T/3960UST | 305 × 1350 | 1250 | 320 × 2 | 510 × 510 | 2350 | 380 | 360 | 15.2 | 721 | 350 |
| 4000T/4400UST | 320 × 1410 | 1350 | 300 × 2 | 650 × 650 | 2350 | 437 | 516 | 15.2 | 911 | 430 |
| 4500T/4950UST | 355 × 1400 | 1420 | 320 × 2 | 700 × 650 | 2550 | 293 | 227 | 15.2 | 911 | 510 |
| 5500T/6050UST | 380 × 1600 | 1520 | 320 × 2 | 805 × 805 | 2550 | 246 | 312 | 15.2 | 1003 | 750 |
| 7500T /8250UST | 488 × 1700 | 1760 | 400 × 2 | 1000 × 1070 | 2550 | 220 | 360 | 15.2 | 1500 | 900 |
| المعلمات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ويمكن تعديلها وفقًا للوضع الفعلي للعميل. | ||||||||||
| 1000MT/1100UST المعلمات الفنية | |
| 1. حجم البليت القياسي | |
| القطر الخارجي: | 127 مم |
| الطول: | 400-680/720 مم |
| 2. سعة البثق | |
| قوة البثق للآلة: | 21 ميجا باسكال 1000 طن (1100UST) |
| القطر: | |
| 250 مم | العمق: |
| 260 مم | 4. أبعاد المعدات |
| الحجم الميكانيكي: | |
| طول | 9500 ممعرض3200 ممارتفاع3900 ممالوزن الإجمالي: |
| 55 طن | إجمالي الطاقة: |
| 182.5 كيلوواط | 5. المحرك |
| المضخة الزيتية الرئيسية: | |
| (ألمانيا Rexroth)ماركة Hilectro)HP12981-G102W-R1P4 | محرك التبريد السائل |
| Hi300-90KW | س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك: |
| المضخة الزيتية الرئيسية: | |
| (ألمانيا Rexroth)مضخات متغيرة A15VSO210 | مضخة مساعدة: |
| (Tokyo Keiki)SQP43-60-38 | مكونات هيدروليكية كهربائية |
| تعتمد مكونات التحكم الكهربائية على Schneider الفرنسية2. |
| تعتمد PLC علىاليابانMitsubishi3. |
| يعتمد الجزء عالي الضغط على مكونات هيدروليكية من Rexroth، وتعتمد الأجزاء الأخرى على Jiugang التايوانية4. |
| تعتمد أختام الأسطوانة الرئيسية على منتجات مستوردة5. |
| مبادل حراري لوحي: |
ورشة تصنيع آلات بثق مقاطع النحاس والألمنيومورشة تشكيل قوالب المعادنورشة المعالجة الميكانيكيةورشة المعالجة الحرارية للمعادن
حالات المشاريع
شرف الشركة
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
س5: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها Huanan لك:
الاستشارات والدعم الفني؛وضع اقتراح إنتاج كامل بناءً على احتياجات العميل؛خدمات التصميم/التصنيع/الفحص/التحميل/الشحن/جميع المستندات الأصلية